Tabla de medidas y equivalencias: Líquidos
La principal herramienta que tenemos que tener a mano son las Tablas de equivalencias y medidas. En este caso la de los líquidos.
Teaspoon | Tablespoon | Cup | |
1 | 5 ml | 15 ml | 240 ml |
3/4 | 4 ml | 11.25 ml | 180 ml |
1/2 | 2,5 ml | 7.5 ml | 120 ml |
1/3 | 1.65 ml | 5 ml | 80 ml |
1/4 | 1.25 ml | 3.75 ml | 60 ml |
1/8 | 0.60 ml | 1.85 ml | 30 ml |
- 1 cup = 16 tablespoon
- 1 tablespoon = 3 teaspoon
- 1 onza fluida = 29.57 mililitros
- 1 pinta= 570 mililitros