Tabla de medidas y equivalencias: Sólidos
La principal herramienta que tenemos que tener a mano son las Tablas de medidas y equivalencias. En este caso la de los sólidos.
Ingrediente | Ingredient | 1 cup | 3/4 cup | 2/3 cup | 1/2 cup | 1/3 cup | 1/4 cup | 1 Tbsp |
Almendras | Almonds | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 10g |
Almendras (en polvo) | Almonds (ground) | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 10g |
Almendras (picadas) | Almonds (chopped) | 75g | 56g | 50g | 38g | 25g | 19g | 5g |
Almibar | Syrup | 300g | 230g | 200g | 150g | 100g | 75g | 20g |
Almidón de Maíz | Corn starch | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 7g |
Arroz (cocido) | Rice – cooked | 250g | 188g | 165g | 125g | 83g | 63g | 16 |
Arroz | Rice | 190g | 140g | 125g | 95g | 65g | 48g | 12g |
Avena fina | Oatmeal | 90g | 65g | 60g | 45g | 30g | 22g | 5g |
Azúcar común ogranulada | Granulated Sugar | 200g | 150g | 130g | 100g | 65g | 50g | 12g |
Azúcar impalpable o glasé | Confectioner’s sugar or Icing | 100g | 75g | 70g | 50g | 35g | 25g | 8g |
Azúcar negra o rubia | Brown sugar | 180g | 135g | 120g | 90g | 60g | 45g | 14g |
Banana (puré) | Banana (mashed) | 300g | 230g | 200g | 150g | 100g | 75g | 20g |
Batata (puré) | Sweet Potatoes (mashed) | 200g | 150g | 130g | 100g | 65g | 50g | 12g |
Cacao en polvo | Cocoa Powder | 100g | 75g | 66g | 50g | 33g | 25g | 6g |
Cebada perlada | Pearl Barley | 200g | 150g | 130g | 100g | 65g | 50g | 12g |
Chocolate en chips | Chocolate Chips | 175g | 131g | 115g | 87g | 58g | 44g | 11g |
Chocolate rallado | Grated Chocolate | 125g | 94g | 82g | 62g | 41g | 31g | 8g |
Coco (rallado o en copos) | Coconut (grated or flaked) | 75g | 56g | 50g | 38g | 25g | 19g | 5g |
Grasa | Fat | 240g | 180g | 160g | 120g | 80g | 60g | 15g |
Harina común | All purpose Flour | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 8g |
Harina de arroz | Rice Flour | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 10g |
Harina de cebada | Rye Flour | 100g | 75g | 66g | 50g | 33g | 25g | 6g |
Harina de centeno | Barley Flour | 100g | 75g | 66g | 50g | 33g | 25g | 6g |
Harina degarbanzo | Chickpea Flour | 75g | 56g | 50g | 38g | 25g | 19g | 5g |
Harina de maíz | Cornflour | 125g | 94g | 82g | 62g | 41g | 31g | 8g |
Harina de maízgruesa | Cornmeal | 160g | 120g | 100g | 80g | 50g | 40g | 10g |
Harina de papa | Potato Flour | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 10g |
Harina de tapioca | Tapioca Flour | 125g | 94g | 82g | 62g | 41g | 31g | 8g |
Harina integral | Whole Wheat Flour | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 10g |
Leche en polvo | Powder milk | 125g | 94g | 82g | 62g | 41g | 31g | 8g |
Manteca | Butter | 240g | 180g | 160g | 120g | 80g | 60g | 15g |
Manteca de maní | Peanut Butter | 250g | 188g | 165g | 125g | 83g | 63g | 16g |
Margarina | Margarine | 240g | 180g | 160g | 120g | 80g | 60g | 15g |
Miel | Honey | 300g | 230g | 200g | 150g | 100g | 75g | 20g |
Fruta seca (picadas) | Nuts (chopped) | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 10g |
Polvo de hornear | Baking Powder | 180g | 135g | 119g | 90g | 59g | 45g | 11g |
Queso rallado | Grated cheese | 90g | 65g | 60g | 45g | 30g | 22g | 6g |
Quínoa | Quinoa | 175g | 131g | 115g | 87g | 58g | 44g | 11g |
Sal | Salt | 300g | 230g | 200g | 150g | 100g | 75g | 20g |
Semillas de amapola | Poppy Seeds | 125g | 94g | 82g | 62g | 41g | 31g | 8g |
Sémola | Semolina | 200g | 150g | 130g | 100g | 65g | 50g | 12g |
Yogur | Yogurt | 250g | 188g | 165g | 125g | 83g | 63g | 16g |
Zanahoria (rallada) | Carrots (chopped) | 50g | 38g | 33g | 25g | 17g | 13g | 4g |
Zapallo (puré) | Pumpkin (mashed) | 225g | 169g | 149g | 112g | 74g | 56g | 14g |
Otras equivalencias
- 1 stick de manteca = 115 gr.
- 1 gr. levadura seca = 5.5 gr de levadura fresca
- 1 onza = 28 gramos
- 1 libra = 450 gramos
- 1 gramo = 0.035 onzas
- 1 kilogramo = 2.2 libras